
Полная автоматизация
производства, жесткий контроль и постоянное тестирование для улучшений с 1987 года со ставкой на качество и новизну позволили Lindhaus создать лучшие в мире пылесосы для полного цикла уборки:
чистка ковров, мытье всех видов напольных покрытий, а также уборка всех
труднодоступных мест. Компания Lindhaus является признанным лидером по производству и продаже высококачественного уборочного оборудования. Завод Lindhaus производит вертикальные щеточные пылесосы для таких известных в профессиональной среде марок как Hako и Taski.
Модель
| Вид
| Технические характеристики
| Аккумуляторная поломоечная машина CaddyClean Classic | 
| Зона действия скребка, мм
| 210
|
Скорость вращения щетки, об/мин
| 400
|
Регулируемая длина, мм
| 915-1270
|
Вес чистящей головки, кг
| 0,9 |
Вес, включая трубку примерно, кг
| 1,7 |
Минимальный клиренс, мм
| 95 |
Напряжение, В | 12 |
Редуктор с шарикоподшипниками | Стандартно |
| Хит продаж
Поломоечная машина
LW 30 pro | 
| Ширина щетки, мм | 255 |
Ширина всасывания, мм | 275 |
Постоянная скорость вращения щетки, (об/мин) | 2000 |
Производительность, м²/ч | 250 |
Бак для чистой воды, л | 2,6 |
Бак для грязной воды, л | 2,6 |
Создаваемое давление, атм | 1,8
|
Объем всасываемого воздуха, л/сек | 52 |
Потребляемая мощность, Вт | 1170 |
Мотор электрощетки, Вт | 250 |
Насос-дозатор | Стандартно |
Электронный контроль перегрузки | Стандартно |
Двойная изоляция | Стандартно |
Общий вес пустого пылесоса, кг | 10.2 |
Вес ручки, кг | 1,2 |
Длина электрокабеля, м | 10 |
| Поломоечная машинаLW 38 pro | 
| Ширина щетки, мм | 355 |
Ширина всасывания, мм | 355 |
Производительность м²/ч | 320 |
Объем воздуха, л/сек | 52 |
Сила всасывания, Вт | 1170 |
Контейнер для чистой воды, л | 2,6 |
Контейнер для грязной воды, л | 2,6 |
Постоянная скорость вращения щетки, об/мин | 2000 |
Электронный контроль перегрузки | Стандартно |
Насос-дозатор | Стандартно |
Создаваемое давление, атмосфер | 2 |
Вес ручки, кг | 1,2 |
Общий вес пустой машины без электрокабеля, кг | 10,6 |
Мотор электрощетки, Вт | 250 |
Длина электрокабеля (метров) | 10 |
| Хит продаж
Аккумуляторная поломоечная машина LW46 HybridРаботает от сети и от аккумуляторов!
| 
| Ширина щетки, мм | 460 |
Ширина собирающей насадки, мм | 520 |
Производительность кв.м/ч | 1500
|
Скорость вращения щётки, об/мин | 1200 |
Время работы с полностью заряженной батареей, ч | 1,5 |
Время работы с полным баком, мин | 30 |
Время перезарядки, ч | 3 |
Бачок для чистой воды, л | 10 |
Регенеративный бачок, л | 13 |
Дозировка воды | насосом |
Уровень шума в децибелах
| 69 |
Подъём воды, мм Н2О
| 1250
|
Шнур для питания от сети длина, м | 15 |
Герметичная защита | IPX4 |
Общая мощность, Вт | 540 |
Высокоэффективный мотор ROTAFIL, Вт | 360 |
Мотор ROTAFIL для щётки, Вт | 150 |
Встроенное зарядное устройство | 24 ДС – 10А |
Напряжение, В/Гц | 220 / 50 |
Объём воздуха, л/сек (СFМ) | 35 (74) |
Высота базы машины, мм | 230 |
Общий вес, кг | 57 |
|
|
Меню сайта
Календарь
« Февраль 2019 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Статистика

Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|